Avaliação ecotoxicológica em anfíbios anuros: a aplicação de múltiplos biomarcadores na análise dos efeitos de agrotóxicos
| dc.contributor.advisor-co1 | Freitas, Renata Maria Pereira de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0459845816621177 | |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Daniela de Melo e | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9895211901348365 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Daniela de Melo e | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9895211901348365 | |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Thiago Bernardi | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5106382132269394 | |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Gisele Augusto Rodrigues de | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6221735418479539 | |
| dc.creator | Virote, Ana Júlia Pereira Peixoto | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3769798161844362 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T14:04:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T14:04:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-04 | |
| dc.description.abstract | EMBARGADO | por |
| dc.description.resumo | EMBARGADO | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
| dc.identifier.citation | VIROTE, A. J. P. P. Avaliação ecotoxicológica em anfíbios anuros: a aplicação de múltiplos biomarcadores na análise dos efeitos de agrotóxicos. 2025. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais – Pró Reitoria de Pós-Graduação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/15631 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PRPG) | |
| dc.rights | Acesso Embargado | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Anfíbios | por |
| dc.subject | Ensaio Cometa | por |
| dc.subject | Histologia Hepática | por |
| dc.subject | Teste de Micronúcleo | por |
| dc.subject | Estresse Oxidativo | por |
| dc.subject | Amphibians | eng |
| dc.subject | Comet assay | eng |
| dc.subject | Liver histology | eng |
| dc.subject | Micronucleus test | eng |
| dc.subject | Oxidative stress | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.title | Avaliação ecotoxicológica em anfíbios anuros: a aplicação de múltiplos biomarcadores na análise dos efeitos de agrotóxicos | |
| dc.title.alternative | Ecotoxicological Assessment in Anuran Amphibians: The Application of Multiple Biomarkers in the Analysis of Pesticide Effects | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_-_Ana_Júlia_Pereira_Peixoto_Virote_2025.pdf
- Tamanho:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format