Inserção de Variáveis Ambientais no Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos
dc.contributor.advisor-co1 | CRUZ JÚNIOR, Gélson da | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4370555454162131 | por |
dc.contributor.advisor1 | AGUIAR, Maria do Amparo Albuquerque | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1567037897337008 | por |
dc.creator | VALLE, Ana Claudia Marques do | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7564425782586320 | por |
dc.date.accessioned | 2014-07-29T12:05:39Z | |
dc.date.available | 2009-10-20 | |
dc.date.issued | 2008-09-11 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma modelagem para inserção de restrição de qualidade de água ao planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos de longo prazo. Considerar a qualidade da água no planejamento garante, o enfoque do uso múltiplo da água. O objetivo deste é explorar a sensibilidade do planejamento de sistemas hidrotérmicos à inserção de uma variável ambiental, focando a qualidade da água. Dentre os indicadores de qualidade da água, a escolha foi pela clorofila-a e aporte de fósforo estabelecendo uma relação com o volume do reservatório. | eng |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma modelagem para inserção de restrição de qualidade de água ao planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos de longo prazo. Considerar a qualidade da água no planejamento garante, o enfoque do uso múltiplo da água. O objetivo deste é explorar a sensibilidade do planejamento de sistemas hidrotérmicos à inserção de uma variável ambiental, focando a qualidade da água. Dentre os indicadores de qualidade da água, a escolha foi pela clorofila-a e aporte de fósforo estabelecendo uma relação com o volume do reservatório. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | VALLE, Ana Claudia Marques do. Environmental constraints inlcusion on operation planning of a hydrothermal power system. 2008. 147 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/342 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Ciencias Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | 1. Geração de Energia Elétrica 2. Qualidade da Água 3. Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos 4. Clorofila-a | por |
dc.subject | Geração de energia elétrica | por |
dc.subject | qualidade da água | por |
dc.subject | operação dos sistemas hidrotérmicos | por |
dc.subject | clorofila-a | por |
dc.subject | eletrical energy generation | eng |
dc.subject | water quality | eng |
dc.subject | hydrothermal systems operation | eng |
dc.subject | cholophill-a | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/TEDE/retrieve/2851/tese%20ana.pdf.jpg | * |
dc.title | Inserção de Variáveis Ambientais no Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos | por |
dc.title.alternative | Environmental constraints inlcusion on operation planning of a hydrothermal power system | eng |
dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1