Uma proposta de intervenção para o uso da realidade aumentada no Museu Antropológico da UFG
dc.contributor.advisor1 | Bernardelli, Luan Vinicius | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2729835918080637 | |
dc.contributor.referee1 | Bernardelli, Luan Vinicius | |
dc.contributor.referee2 | Nemirovsky, Gabriel Gualhanone | |
dc.contributor.referee3 | Petean, Gustavo Henrique | |
dc.contributor.referee4 | Brene, Paulo Rogério Alves | |
dc.creator | Tomaz, Cristiane Helena | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2300649893514402 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T20:58:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T20:58:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06-25 | |
dc.description.abstract | The advancement of new technologies has enabled progress in several areas, including museums. As an innovative experience in museums, Augmented Reality (AR) appears, proposing a more dynamic and attractive museum. The general objective of the study is to evaluate the benefits that the use of Augmented Reality could provide to the Anthropological Museum (MA) of the Federal University of Goiás (UFG). The specific objectives are to verify the profile of visitors and non-visitors to the MA, identify the factors associated with visiting the Museum and its recommendation to other individuals and evaluate the possibility of implementing an AR module in the MA. As a study methodology, a bibliographical research was carried out and a structured form was also applied to collect primary data in the UFG academic community. The difference tests between groups, Chi-square test and Pearson correlation index were used to analyze the data. From the results it was concluded that with the implementation of RA in MA the public would have a greater interest in visiting and recommending MA to other people | eng |
dc.description.resumo | O avanço das novas tecnologias possibilitou o progresso de várias áreas, entre elas os museus. Como experiência inovadora nos museus, aparece a Realidade Aumentada (RA), propondo um museu mais dinâmico e atrativo. O objetivo geral do estudo é avaliar os benefícios que o uso de Realidade Aumentada poderia proporcionar ao Museu Antropológico (MA) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os objetivos específicos são verificar o perfil dos visitantes e não visitantes do MA, identificar os fatores associados à visita ao Museu e à sua indicação para outros indivíduos e avaliar a possibilidade de implementação de um módulo de RA no MA. Como metodologia do estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e aplicou-se também um formulário estruturado para coleta de dados primários na comunidade acadêmica da UFG. Foi utilizado os testes de diferença entre grupos, teste Qui quadrado e índice de correlação de Pearson, para análise dos dados. A partir dos resultados concluiu-se que com a implementação da RA no MA o público teria um maior interesse pela visita e indicação do MA para outras pessoas | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, C. H. T. Uma proposta de intervenção para o uso da realidade aumentada no Museu Antropológico da UFG. 2024. 74 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13859 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT (RMG) | |
dc.publisher.initials | UFG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração Pública em Rede Nacional (FCT) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Museus | por |
dc.subject | Público | por |
dc.subject | Realidade aumentada | por |
dc.subject | Museums | eng |
dc.subject | Public | eng |
dc.subject | Augmented reality | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | |
dc.title | Uma proposta de intervenção para o uso da realidade aumentada no Museu Antropológico da UFG | |
dc.title.alternative | An intervention proposal for the use of augmented reality at the UFG Anthropological Museum | eng |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Cristiane Helena Tomaz de Oliveira - 2024.pdf
- Tamanho:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: