Movimentos sob atração focal em campos vetoriais planares
| dc.contributor.advisor1 | Garcia, Ronaldo Alves | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5680428710939826 | por | 
| dc.creator | MARTINS, Tiberio Bittencourt de Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1431321280502484 | por | 
| dc.date.accessioned | 2014-07-29T16:02:23Z | |
| dc.date.available | 2008-12-08 | |
| dc.date.issued | 2008-08-29 | |
| dc.description.abstract | In this work, we develop the article On the motion under focal attraction in a rotating medium , of J. Sotomayor, which deals with a bidimensional differential system that model the following Biological problem: in a shallow recipient with circular section, with liquid in, spinning with angular speed ω, there are platyhelminthes, flatworms organisms, they are attracted by a fix lighting point near of the border of the recipient and they swim with a speed v in the direction of the this point. The problem is to show that there exists an equilibrium point where platyhelminthes go to cluster by the time passing. It s analyzed the dynamic of the model: existence of critical points and stability of the system and bifurcations. We analyzed three modifications of this system too. In the last part, it s discussed a criterium for non existence of periodic orbits of a planar vector fields in a simply connected region. | eng | 
| dc.description.resumo | Neste trabalho, desenvolvemos o artigo On the motion under focal attraction in a rotating medium de J. Sotomayor [9] que trata de um sistema de equações diferenciais bidimensional que modela o seguinte problema na Biologia: num recipiente raso de seção circular, com líquido, girando a uma velocidade angular ω, existem platelmintos, organismos vermiforme, eles s ao atra´ıdos por um ponto luminoso fixo perto da borda do recipiente e nadam com uma velocidade v em direçãoa este ponto. O problema é mostrar que existe um ponto de equilíbrio onde os platelmintos vão se aglomerar com o passar do tempo. É analisada a dinâmica da modelagem: existência de pontos de equilibrio e estabilidade do sistema e bifurcaçoes. Analisamos tambem tres modificaçoes desse sistema. Na parte final, e discutido um criterio para determinaçao da ausencia de orbitas periodicas em campos vetoriais planares. | por | 
| dc.format | application/pdf | por | 
| dc.identifier.citation | MARTINS, Tiberio Bittencourt de Oliveira. Motions under focal attraction in planar vector fields. 2008. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Goiás, Goiania, 2008. | por | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/1971 | |
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por | 
| dc.publisher.country | BR | por | 
| dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por | 
| dc.publisher.initials | UFG | por | 
| dc.publisher.program | Mestrado em Matemática | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.subject | Campos vetoriais planares Biologia | por | 
| dc.subject | Equações diferenciais bidimencionais | por | 
| dc.subject | Dinâmica de modelagem Platelmintos | por | 
| dc.subject | Fold, Pitchfork and Bogdanov-Takens bifurcations | eng | 
| dc.subject | Campos vetoriais planares Biologia; Equações diferenciais bidimencionais; Dinâmica de modelagem Platelmintos | por | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por | 
| dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/TEDE/retrieve/4866/Dissertacao%20%20Tiberio%20Bittencourt.pdf.jpg | * | 
| dc.title | Movimentos sob atração focal em campos vetoriais planares | por | 
| dc.title.alternative | Motions under focal attraction in planar vector fields | eng | 
| dc.type | Dissertação | por | 
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
 - Dissertacao Tiberio Bittencourt.pdf
 - Tamanho:
 - 623.73 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format