Uma reflexão sobre a matemática financeira para o ensino médio - juros simples e compostos
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Maria Bethânia Sardeiro dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9592720615600301 | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Maria Bethânia Sardeiro dos | |
| dc.contributor.referee2 | Vargas Júnior, Valdivino | |
| dc.contributor.referee3 | Souza , Flávio Raimundo de | |
| dc.creator | Nunes, Marcos Sotero | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9094849378576906 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T21:00:27Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T21:00:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | |
| dc.description.abstract | Based on my teaching experience, it was possible to observe that high school students face difficulties regarding certain concepts and operations related to Financial Mathematics, such as percentage, simple interest, and compound interest. In general, the teaching of Financial Mathematics lacks a connection with the students' reality. Given this scenario, this qualitative and literature-based study aimed to answer the following question: Are there teaching proposals focused on everyday situations and grounded in Freirean pedagogy that contribute to high school students' understanding of and increased interest in the basic concepts of Financial Mathematics? The main objective was to examine how scientific research presents Financial Mathematics geared toward high school education. To this end, a literature review was conducted in the Profmat and Capes dissertation databases, covering the period from 2021 to 2025. It was noted that some works briefly mention Paulo Freire, and only a single study related Freire to conscious consumption—the proposal of this study; however, that research was applied to high school teachers, differing from the present work. The analysis of the selected studies, combined with the theoretical framework underlying this research, contributed to the development of a teaching proposal rooted in a critical perception, aimed at educating citizens who are conscious of balanced consumption and at overcoming learning difficulties in the subject. Thus, a suggested didactic sequence was structured to depict basic aspects of Financial Mathematics in everyday situations, aiming to promote meaningful learning based on Freirean pedagogy | eng |
| dc.description.resumo | A partir da minha experiência docente, foi possível notar que os estudantes do Ensino Médio apresentam dificuldades relativas a determinados conceitos e operações relacionados à Matemática Financeira como, por exemplo, porcentagem, juros simples e compostos. Há, no ensino da Matemática Financeira, de um modo geral, a ausência de articulação com a realidade dos alunos. Diante disso, o presente trabalho, de natureza qualitativa e cunho bibliográfico, pretendeu responder à seguinte proposição: Há propostas de ensino, focadas em situações do cotidiano e fundamentadas na pedagogia freiriana que contribuam para a compreensão e o aumento do interesse dos alunos do Ensino Médio pelos conceitos básicos de Matemática Financeira? O objetivo principal foi o de verificar como as pesquisas científicas apresentam a Matemática Financeira voltada ao Ensino médio. Para tanto, realizouse uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dissertação do Profmat e da Capes, considerando o período de 2021 a 2025. Notou-se que algumas obras citam brevemente Paulo Freire e somente um único estudo relacionou Freire ao consumo consciente – proposta desse estudo, todavia, tal pesquisa foi aplicada a professores do Ensino Médio, divergindo do presente trabalho. O estudo dos trabalhos selecionados, aliado ao embasamento teórico que fundamenta esta pesquisa, colaborou para a elaboração de uma proposta para o ensino alicerçada em uma percepção crítica, voltada à formação de cidadãos conscientes quanto ao consumo equilibrado e à superação das dificuldades de aprendizagem na disciplina. Assim, estruturou-se uma sugestão de sequência didática que retrata aspectos básicos da Matemática Financeira em situações cotidianas, visando promover uma aprendizagem significativa baseada na pedagogia freiriana. | |
| dc.identifier.citation | NUNES, Marcos Sotero. Uma reflexão sobre a matemática financeira para o ensino médio - juros simples e compostos. 2026. [106] f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/15573 | |
| dc.language | Português | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática e Estatística - IME (RMG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | por |
| dc.publisher.program | PROFMAT - Programa de Pós-graduação em Matemática em Rede Nacional - Sociedade Brasileira de Matemática (IME) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Matemática Financeira | por |
| dc.subject | Ensino Médio | por |
| dc.subject | Consumismo | por |
| dc.subject | Aprendizagem. | por |
| dc.subject | Financial Mathematics | eng |
| dc.subject | High School | eng |
| dc.subject | Consumerism | eng |
| dc.subject | Learning | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.title | Uma reflexão sobre a matemática financeira para o ensino médio - juros simples e compostos | |
| dc.title.alternative | A reflection on financial mathematics for high school students - simple and compound interest. | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Marcos Sotero Nunes 2026.pdf
- Tamanho:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format