Eficiência agronômica do fosfato de mundo novo na sucessão com milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br), feijão-comum (Phaseolus vulgaris), soja (Glycine max (L.) Merrill) e milho (Zea mays L.)
| dc.contributor.advisor1 | Leandro, Wilson Mozena | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9052207260053937 | |
| dc.contributor.referee1 | Leandro, Wilson Mozena | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9052207260053937 | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira Júnior , Juarez Patricio de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3493497589009413 | |
| dc.contributor.referee3 | Calil, Francile Neves | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2520537051838618 | |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Eli Regina Barboza de | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7641431808466123 | |
| dc.contributor.referee5 | Santos, Tassia Tuane Moreira dos | |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1603650673409976 | |
| dc.creator | Castro, João Paulo Vilela de | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7128559979660998 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T18:18:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T18:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | |
| dc.description.abstract | EMBARGADO. | por |
| dc.description.resumo | EMBARGADO. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
| dc.identifier.citation | CASTRO, João Paulo Vilela de. Eficiência agronômica do fosfato de mundo novo na sucessão com milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br), feijão-comum (Phaseolus vulgaris), soja (Glycine max (L.) Merrill) e milho (Zea mays L.). 2026. 139 f. Tese (Doutorado em Agronomia) , Escola de Agronomia (EA), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/15591 | |
| dc.language | Português | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Escola de Agronomia - EA (RMG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia (EA) | |
| dc.rights | Acesso Embargado | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Adubação fosfatada | por |
| dc.subject | Fosfatos naturais | por |
| dc.subject | Fertilidade do solo | por |
| dc.subject | Sistemas de produção | por |
| dc.subject | Phosphate fertilization | eng |
| dc.subject | Rock phosphates | eng |
| dc.subject | Soil fertility | eng |
| dc.subject | Cropping systems | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO | |
| dc.title | Eficiência agronômica do fosfato de mundo novo na sucessão com milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br), feijão-comum (Phaseolus vulgaris), soja (Glycine max (L.) Merrill) e milho (Zea mays L.) | |
| dc.title.alternative | Agronomic efficiency of mundo novo phosphate in the succession of pearl millet (Pennisetum glaucum (L.)), Common Bean (Phaseolus vulgaris), soybean (Glycine max (L.) Merrill), and maize (Zea mays L.) | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Joao_Paulo_Vilela_de_Castro_-_2026.pdf
- Tamanho:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format