Consumo alimentar na primeira infância e sua relação com o contexto familiar nos domicílios brasileiros
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Paulo Henrique Cirino | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5611371794712864 | |
dc.contributor.referee1 | Araújo, Paulo Henrique Cirino | |
dc.contributor.referee2 | Nemirovsky, Gabriel Gualhanone | |
dc.contributor.referee3 | Cardoso, Larissa Barbosa Cardoso | |
dc.contributor.referee4 | Borges, Liana Jayme | |
dc.creator | Paiva, Isadora Ayres Arantes de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1565976713037031 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T17:35:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T17:35:34Z | |
dc.date.issued | 2024-06-19 | |
dc.description.abstract | The early years of life are a period of intense physical and cognitive transformations, during which individuals are susceptible to various influences at the family, social, educational, or media levels. Considering the first thousand days of life, which include the first two years as a sensitive phase for interference and habit formation, it is evident that there is an increasing introduction of processed foods and foods high in sugar into children's diets. Therefore, it is important to study parental influence on children's nutrition, whether it involves positive or negative dietary habits, as well as the ability of stakeholders to enact changes in dietary patterns. The family environment can be considered a vast learning field for the child, significantly impacting the development of good eating habits and food culture. This approach can impact child health by mitigating the onset of illnesses. Other factors, such as socioeconomic and cultural conditions, can also contribute to the process of forming dietary patterns for the child and, in the future, the adult. This research aims to evaluate the relationship between children's eating habits and family habits, considering households and their residents. The context of nutritional transition in recent years, with increased consumption of high-calorie and processed foods related to the growth of overweight and obesity, has created a need for studies on health determinants. This study used secondary data from the National Health Survey (2019). Among the results, it is highlighted that family income, education and intake are primarily related to the consumption of healthy and ultra-processed foods. This study may provide relevant evidence to public health and the nutritional landscape, potentially supporting public policies and guiding government plans for childhood, health surveillance, and the human right to adequate food. | eng |
dc.description.resumo | Os primeiros anos de vida são um período de intensas transformações físicas e cognitivas, no qual os indivíduos estão suscetíveis a diversas influências, seja a nível familiar, social, educacional ou midiático. Considerando os primeiros mil dias de vida, que incluem os primeiros dois anos de vida como uma fase sensível a interferências e formação de hábitos, evidencia-se que cada vez mais há uma introdução precoce de alimentos industrializados e ricos em açúcar na alimentação de crianças. O contexto de transição nutricional, nos últimos anos, com aumento do consumo de alimentos calóricos e industrializados, relacionado ao crescimento de excesso de peso e obesidade, gerou a necessidade de estudos acerca de determinantes de saúde. Assim, é importante estudar a influência parental na alimentação infantil, já que o ambiente familiar pode ser considerado um amplo campo de aprendizagem para a criança, influenciando significativamente no processo de formação dos bons hábitos alimentares e da cultura alimentar. Outros fatores, como condições socioeconômicas, culturais também podem contribuir com o processo de formação dos padrões alimentares da criança e, no futuro, do adulto. Por isso, esse trabalho teve como principal objetivo avaliar a relação entre consumo alimentar infantil considerando os domicílios e seus residentes. Nessa pesquisa foram utilizados dados secundários extraídos da Pesquisa Nacional de Saúde (2019). Definiu-se uma sub-amostra, que abrange apenas as crianças menores de 2 anos e seus responsáveis. A seguir, foram escolhidas as variáveis dependentes e independentes e a análise empírica foi definida, utilizando-se o software Stata. Dada a característica dicotômica do consumo, aplicou-se o modelo de regressão “probit”. Entre os resultados, destaca-se que principalmente, a renda familiar, escolaridade e consumo alimentar dos responsáveis estão relacionadas ao consumo de alimentos considerados saudáveis e ultraprocessados. Esse estudo poderá proporcionar evidências pertinentes à Saúde Pública e ao panorama nutricional, podendo subsidiar políticas públicas e orientar planos governamentais para a infância, vigilância em saúde e o direito humano à alimentação adequada (DHAA) | |
dc.description.sponsorship | Outro | |
dc.identifier.citation | PAIVA, I. A. A. Consumo alimentar na primeira infância e sua relação com o contexto familiar nos domicílios brasileiros. 2024. 135 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública em Rede Nacional) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13519 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT (RMG) | |
dc.publisher.initials | UFG | |
dc.publisher.program | PROFIAP - Programa de Pós-graduação em Administração Pública Andifes (FCT) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Consumo alimentar | por |
dc.subject | Infância | por |
dc.subject | Saúde pública | por |
dc.subject | Contexto socioeconômico domiciliar | por |
dc.subject | Nutrition | eng |
dc.subject | Childhood | eng |
dc.subject | Dietary habits | eng |
dc.subject | Public health | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::ORGANIZACOES PUBLICAS | |
dc.title | Consumo alimentar na primeira infância e sua relação com o contexto familiar nos domicílios brasileiros | |
dc.title.alternative | Food consumption in early childhood and its relationship with the family context in brazilian households | eng |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Isadora Ayres Arantes de Paiva - 2024.pdf
- Tamanho:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: