Análise da paisagem do sítio arqueológico GO-Ja-02, em Serranópolis-GO: caracterização e conservação
dc.contributor.advisor-co1 | Rubin, Julio Cezar Rubin de | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4595290910117337 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cabral, João Batista Pereira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1914332507525986 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cabral, João Batista Pereira | |
dc.contributor.referee2 | Becegato, Valter Antonio | |
dc.contributor.referee3 | Lima, Cláudia Valéria de | |
dc.creator | Souza, Mariana Garcia de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2527971151393050 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:58:04Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T10:58:04Z | |
dc.date.issued | 2023-04-03 | |
dc.description.abstract | The Site GO-Ja-02 is part of the Serranópolis archaeological site complex and was initially identified by Schmitz and his team between the 1970s and 1980s in the 20th century. This site, constituted by a sandstone shelter from the Botucatu Formation, is interspersed with basalt flows from the Serra Geral Formation. In this perception, the justification for this theme focuses on the fact that this shelter stands out for its almost continuous occupation and for its variability of archaeological materials such as rock records, other materials, aspects of regional geodiversity and burials. In this sense, the main objective of this dissertation is to characterize the local landscape, with the processes of the dynamics of the slope in which the Site GO-Ja-02 is inserted. The question that guides the study is: are there possible elements that pose risks to the conservation of the Site GO-Ja-02? This corpus is also analyzed from the geosite perspective, based on some criteria established by Brilha and by Gray. The methodology consists of three stages: office, field and laboratory, with satellite images, georeferenced data, photographs and soil collections. The results are divided into two moments: the first one concerns the interpretation of the elements present in the slope, focusing on the abitotic factors of the geomorphology, geology and types of soil present in the area, with emphasis on the physical-chemical analysis of the soil collections. The observed dynamics could be synthesized in a topographic profile that illustrates the relations among these elements. In the second moment, the landscape in approach is included within the debate on geodiversity and geoheritage, in which the GO-Ja-02 is also considered as a geosite. In this regard, the soil around is highlighted as a question of major importance, since erosion processes and soil loss were identified nearby the site, what points to possible risks for the conservation of the site. | eng |
dc.description.resumo | O Sítio GO-Ja-02 integra o complexo de sítios arqueológicos de Serranópolis e foi identificado inicialmente por Schmitz e equipe, entre as décadas de 1970 e 1980, no século XX. Esse sítio, constituído por abrigo em arenito da Formação Botucatu, mostra-se intercalado pelos derrames de basalto da Formação Serra Geral. Nessa percepção, a justificativa desse tema se foca no fato de esse abrigo se destacar pela ocupação quase contínua e por sua variabilidade de materiais arqueológicos como registros rupestres, outros materiais, aspectos da geodiversidade regional e enterramentos. Nesse sentido, esta dissertação tem por objetivo principal caracterizar a paisagem local, com os processos da dinâmica da vertente em que o Sítio GO-Ja-02 se insere. A questão que norteia o estudo é: há possíveis elementos que representem riscos à conservação do Sítio GO-Ja-02? Esse corpus é analisado também sob a perspectiva de geossítio, a partir de alguns critérios estabelecidos por Brilha e por Gray. A metodologia está composta por três etapas: gabinete, campo e laboratório, com imagens de satélites, dados georreferenciados, fotografias e coletas de solo. Os resultados se dividem em dois momentos, sendo que o primeiro concerne à interpretação dos elementos presente na vertente, com enfoque nos fatores abióticos da geomorfologia, geologia e tipos de solo presentes na área, com destaque para a análise físico-química das coletas de solo. A dinâmica observada pôde ser sintetizada em perfil topográfico que ilustra a relação entre esses elementos. No segundo momento, a paisagem analisada é inserida dentre do debate sobre geodiversidade e geopatrimônio, em que o GO-Ja-02 é considerado também como geossítio. Nesse aspecto, destaca-se a importância dos solos para a integridade do sítio, uma vez que a identificação de processos erosivos e de perda de solo próximos apontam riscos para a conservação do sítio. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUZA, M. G. Análise da paisagem do sítio arqueológico GO-Ja-02, em Serranópolis-GO: caracterização e conservação. 2023. 93 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/12857 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Estudos Socioambientais - IESA (RMG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia (IESA) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Geoarqueologia | por |
dc.subject | Geopatrimônio | por |
dc.subject | Geodiversidade | por |
dc.subject | Geoarchaeology | eng |
dc.subject | Geodiversity | eng |
dc.subject | Geoheritage | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOGRAFIA FISICA::GEOECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Análise da paisagem do sítio arqueológico GO-Ja-02, em Serranópolis-GO: caracterização e conservação | pt_BR |
dc.title.alternative | Landscape analysis of the GO-Ja-02 archaeological site, at Serranóplis-GO: characterization and conservation | eng |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Mariana Garcia de Souza - 2023.pdf
- Tamanho:
- 9.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: