Efeito da suplementação de creatina associada a um programa de treinamento físico resistido sobre massa magra, força e massa óssea em idosos
| dc.contributor.advisor1 | Mota, João Felipe | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7179509845172692 | por |
| dc.contributor.advisor2 | Botelho, Patrícia Borges | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1410018547168121 | por |
| dc.contributor.referee1 | Gualano, Bruno | |
| dc.contributor.referee2 | Cominetti, Cristiane | |
| dc.contributor.referee3 | Mota, João Felipe | |
| dc.creator | Pinto, Camila Lemos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6413847018708199 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-10-14T12:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-27 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to examine the efficacy of creatine supplementation associated with resistance training on lean mass, strength and bone mass in the elderly. This was a 12-week, parallel-group, double-blind, randomized, placebocontrolled trial. The individuals were randomly allocated into one of the following groups: placebo plus resistance training (PL + RT) and creatine supplementation plus resistance training (CR + RT). The participants were assessed at baseline and after 12 weeks. The primary outcomes were lean mass and strength, assessed by dual energy X-ray absorptiometry (DXA) and ten-repetition maximal (10RM) tests, respectively. Secondary outcomes included lumbar spine, right and left femoral neck, dual femur and whole body bone mineral density and whole body bone mineral content, assessed by DXA. The CR+RT group had superior gain in lean mass when compared with the PL+RT group (p = 0.02). Changes in 10RM tests in bench press and leg press exercises, body composition, bone mineral density and content of all assessed sites did not significantly differ between the groups (p > 0.05). In conclusion, 12 weeks of creatine supplementation associated with resistance training resulted in increased lean mass. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da suplementação de creatina mono-hidratada associada a um programa de treinamento físico resistido sobre a massa magra, a força e a massa óssea em idosos. Foi realizado ensaio clínico, com grupos paralelos, duplo-cego, randomizado, controlado por placebo com duração de 12 semanas. Os participantes foram alocados em um dos seguintes grupos: placebo e treinamento físico resistido (PL+RT) e suplementação de creatina e treinamento físico resistido (CR+RT). Os participantes foram avaliados antes e após 12 semanas de intervenção. Os desfechos primários foram massa magra e força, avaliados pelo método de absorciometria por dupla emissão de raios-X (DXA) e por testes de 10 repetições máximas (10RM), respectivamente. Os desfechos secundários foram densidade mineral óssea da coluna lombar, dos fêmures direito e esquerdo, do fêmur duplo e de corpo total, bem como o conteúdo mineral ósseo do corpo total, avaliados pelo método DXA. O grupo CR+RT teve ganho superior de massa magra, quando comparado ao grupo PL+RT (p = 0,02). Os valores nos testes de 10RM nos exercícios de supino reto e leg press, a composição corporal, a densidade e o conteúdo mineral ósseos de todos os locais avaliados não diferiram significativamente entre os grupos (p > 0,05). Portanto, 12 semanas de suplementação de creatina associada a um programa de treinamento físico resistido resultaram em aumento de massa magra. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | PINTO, C. L. Efeito da suplementação de creatina associada a um programa de treinamento físico resistido sobre massa magra, força e massa óssea em idosos. 2015. 96 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição e Saúde) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4628 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Nutrição - FANUT (RG) | por |
| dc.publisher.initials | UFG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde (FANUT) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Composição corporal | por |
| dc.subject | Massa óssea | por |
| dc.subject | Exercício | por |
| dc.subject | Massa gorda | por |
| dc.subject | Nutrição | por |
| dc.subject | Body composition | eng |
| dc.subject | Bone mass | eng |
| dc.subject | Exercise | eng |
| dc.subject | Fat mass | eng |
| dc.subject | Nutrition | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | por |
| dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/20620/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Camila%20Lemos%20Pinto%20-%202015.pdf.jpg | * |
| dc.title | Efeito da suplementação de creatina associada a um programa de treinamento físico resistido sobre massa magra, força e massa óssea em idosos | por |
| dc.title.alternative | Effects of creatine supplementation associated with resistance training on lean mass, strength and bone mass in the elderly | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Camila Lemos Pinto - 2015.pdf
- Tamanho:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: