Aplicação do método multicritério electre tri para a avaliação da maturidade de inovação de processos industriais
dc.contributor.advisor-co1 | Galo, Nadya Regina | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9614796941473828 | |
dc.contributor.advisor1 | Francisco, Roberto da Piedade | |
dc.contributor.advisor1Lattes | : http://lattes.cnpq.br/5992545475897238 | |
dc.contributor.referee1 | Francisco, Roberto da Piedade | |
dc.contributor.referee2 | Binelo , Manuel Osório | |
dc.contributor.referee3 | Soares , Júlio Cesar Valandro | |
dc.contributor.referee4 | Galo, Nadya Regina | |
dc.creator | Lima, Nathália Cristhyna Rodrigues de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6637072115473390 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:45:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:45:09Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.description.abstract | The research problem addressed consists of identifying which tools small and medium sized industries can use to monitor and control the maturity level of innovation in their processes. This work aims to develop a tool for assessing the maturity of process innovation in small and medium-sized companies in the industrial sector. The tool was designed to assist these companies in identifying and monitoring the maturity of innovation in processes, allowing a structured and systematic analysis of their practices and strategy definition. The proposed tool is developed by adopting an advanced spreadsheet in Excel, which can later be converted into a software application, facilitating its use and application by companies. The development of the tool includes the definition of key criteria and indicators that reflect the maturity in process innovation, such as organizational culture, process management, skills and strategies, tools and technologies, governance, and customers and market. The criteria are evaluated based on data collected from companies, and the results are categorized into maturity levels, allowing a clear view of how their processes incorporate innovations and what improvements are needed. The tool also incorporates pessimistic and optimistic categorization procedures of the multi-criteria decision-making method (ELECTRE TRI) to offer a more robust and comprehensive analysis. Furthermore, the research highlights the importance of Industry 4.0 technologies and the standardization of processes to leverage innovation in companies. To validate the tool, data were obtained and analyzed to identify patterns and insights into the level of maturity in innovation. The results allowed for adjusting the tool and verifying its effectiveness in different organizational contexts. The analysis of the results showed an accurate classification of alternatives into different categories of innovation, facilitating the prioritization of strategic actions and highlighting the most promising alternatives. Based on the analysis of the results obtained, specific recommendations are made to improve innovation practices and process management. This work is a significant step in helping small and medium-sized companies strengthen their innovative capabilities to achieve greater competitiveness and sustainability in the industrial sector. The use of ELECTRE TRI facilitated the prioritization of strategic actions, highlighting the most promising alternatives and enabling companies to identify areas needing improvement and areas that already show high innovative performance | eng |
dc.description.resumo | O problema de pesquisa abordado consiste em identificar que ferramentas as indústrias de pequeno e médio porte podem utilizar para monitorar e controlar o nível de maturidade de inovação dos seus processos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta para avaliação da maturidade em inovação de processos em empresas de pequeno e médio porte do setor industrial. A ferramenta foi projetada para auxiliar essas empresas na identificação e monitoramento da maturidade de inovação em processos, permitindo uma análise estruturada e sistemática de suas práticas e definição de estratégias. A ferramenta proposta é desenvolvida adotando-se uma planilha avançada, em Excel, que posteriormente poderá ser convertida em um aplicativo de software, facilitando seu uso e aplicação por empresas. O desenvolvimento da ferramenta inclui a definição de critérios e indicadores chave que refletem a maturidade em inovação de processos, tais como cultura organizacional, gestão de processos, habilidades e estratégias, ferramentas e tecnologias, governança, e clientes e mercado. Os critérios são avaliados com base em dados que são coletados em empresas, e os resultados são categorizados em níveis de maturidade, permitindo uma visão clara de como seus processos incorporam inovações e de que avanços necessitam. A ferramenta também incorpora procedimentos de categorização pessimista e otimista de método de tomada de decisão multicritério (ELECTRE TRI) para oferecer uma análise mais robusta e abrangente. Além disso, a pesquisa destaca a importância de tecnologias da Indústria 4.0 e da padronização dos processos para alavancar a inovação nas empresas. Para validar a ferramenta, dados foram obtidos e analisados para identificar padrões e insights sobre o nível de maturidade em inovação. Os resultados obtidos permitiram ajustar a ferramenta e verificar sua eficácia em diferentes contextos organizacionais. A análise dos resultados mostrou uma classificação precisa das alternativas em diferentes categorias de inovação, facilitando a priorização de ações estratégicas e destacando as alternativas mais promissoras. A partir da análise dos resultados obtidos, são feitas recomendações específicas para aprimorar as práticas de inovação e gestão de processos. Este trabalho é um passo significativo para ajudar empresas de pequeno e médio porte a fortalecerem suas capacidades inovadoras, de modo a alcançarem maior competitividade e sustentabilidade no setor industrial. O uso do ELECTRE TRI facilitou a priorização de ações estratégicas, destacando as alternativas mais promissoras e permitindo que as empresas identifiquem áreas que necessitam de melhorias e áreas que já apresentam alto desempenho inovador. | |
dc.description.sponsorship | Outro | |
dc.identifier.citation | LIMA, N. C. R. Aplicação do método multicritério electre tri para a avaliação da maturidade de inovação de processos industriais. 2024. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13551 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT (RMG) | |
dc.publisher.initials | UFG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (FCT) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Nível de maturidade em inovação | por |
dc.subject | Gestão da inovação | por |
dc.subject | Indústria 4.0 | por |
dc.subject | ELECTRE TRI | por |
dc.subject | Level of maturity in innovation | eng |
dc.subject | Innovation management | eng |
dc.subject | Industry 4.0 | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::PLANEJAMENTO DE INSTALACOES INDUSTRIAIS | |
dc.title | Aplicação do método multicritério electre tri para a avaliação da maturidade de inovação de processos industriais | |
dc.title.alternative | Application of the electre tri multicriteria method for the assessment of the innovation maturity of industrial processes | eng |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Nathália Cristhyna Rodrigues de Lima - 2024.pdf
- Tamanho:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: