Gerenciamento e otimização de doses de radiação em equipamentos de hemodinâmica
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Jonas Oliveira da | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6007563566142317 | |
dc.contributor.advisor1 | Itikawa, Emerson Nobuyuki | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5014788656693729 | |
dc.contributor.referee1 | Itikawa, Emerson Nobuyuki | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Jonas Oliveira da | |
dc.contributor.referee3 | Freitas, Marcelo Baptista de | |
dc.creator | Assunção, Murilo Felisberto Morais de | |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2178286427339778 | |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T17:30:45Z | |
dc.date.available | 2025-10-16T17:30:45Z | |
dc.date.issued | 2025-09-05 | |
dc.description.abstract | This study evaluated strategies for managing and optimizing radiation doses in hemodynamic procedures, covering aspects from imaging system characterization to the impact of optimization on exposure levels. Initially, equipment parameters were analyzed, including the accuracy of dose indicators and the behavior of AEC, as well as the influence of image processing on noise reduction without compromising diagnostic quality. Dosimetric parameters, including time, PKA, and dose, were systematically recorded for angioplasty, catheterization, vascular exams, and other high-exposure or more frequent procedures, expanding the reference base in the literature. The optimization of clinical protocols resulted in significant reductions in exposure levels. In catheterization, the median PKA was reduced by 16.3%, while in angioplasty, the reduction was 18,6%. The parameters were compared with 17 other national and international studies. For catheterization, the facility’s PKA remained above 63,16% of the analyzed studies, whereas for angioplasty, by the end of the study, it was above only 24%. Occupational analysis indicated a decrease of 64,6% in recording events and 64,8% in investigation events, reflecting greater adherence to radioprotection practices. The high-exposure study revealed that, despite the association with complex anatomical characteristics, no statistical correlation was established with the Complexity Index. The findings highlight the importance of continuous monitoring, automated recording, and active dose management, providing a replicable methodology for optimization in different centers. | eng |
dc.description.resumo | Este estudo analisou estratégias de gerenciamento e otimização de doses de radiação em diversos procedimentos de hemodinâmica, desde a caracterização do sistema de imagem até o impacto da otimização nos níveis de exposição. A avaliação dos parâmetros do equipamento incluiu a exatidão dos indicadores de dose, o comportamento do AEC e a influência do processamento de imagem na redução do ruído sem comprometer a qualidade diagnóstica. Registrou-se sistematicamente os parâmetros dosimétricos, incluindo tempo, PKA e dose, para angioplastia, cateterismo, exames vasculares e outros procedimentos de alto nível de exposição ou mais recorrentes, ampliando a base de referência na literatura. A otimização dos protocolos clínicos levou a reduções expressivas nos níveis de exposição. No cateterismo, a mediana do PKA caiu 16,3%, enquanto na angioplastia a redução alcançou 18,6%. A comparação com 17 outros de DRL nacionais ou regionais revelou que, no cateterismo, o PKA da instalação superou 63,16% dos estudos analisados, enquanto na angioplastia, ao final do estudo, permaneceu acima de apenas 24%. A análise ocupacional demonstrou uma queda de 64,6% nos eventos de registro e 64,8% nos de investigação, refletindo maior adesão às práticas de radioproteção. O estudo de alta exposição indicou que, apesar da associação com características anatômicas complexas, a correlação estatística com o Índice de Complexidade se mostrou fraca. Esses achados destacam a importância do monitoramento contínuo, do registro automatizado e da gestão ativa das doses, oferecendo uma metodologia replicável para otimização em diferentes centros. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/14795 | |
dc.language | Português | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC (RMG) | |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e da Computação (EMC) | |
dc.relation.references | ASSUNÇÃO, M. F. M. Gerenciamento e otimização de doses de radiação em equipamentos de homodinâmica. 2025. 142 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação) - Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2025. | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Níveis de referência | por |
dc.subject | Fluoroscopia digital | por |
dc.subject | Dose | por |
dc.subject | Qualidade de imagem | por |
dc.subject | Otimização | por |
dc.subject | Reference levels | eng |
dc.subject | Digital fluoroscopy | eng |
dc.subject | Dose | eng |
dc.subject | Image quality | eng |
dc.subject | Optimization | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
dc.title | Gerenciamento e otimização de doses de radiação em equipamentos de hemodinâmica | |
dc.title.alternative | Management and optimization of radiation doses in hemodynamic equipment | eng |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Murilo Felisberto Morais de Assunção - 2025.pdf
- Tamanho:
- 5.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: