As potencialidades das metodologias ativas para promover educação financeira com alunos nos anos finais da educação básica
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Rosane Gomes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4892810550527855 | |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Rosane Gomes | |
| dc.contributor.referee2 | Vargas, Tiago Moreira | |
| dc.contributor.referee3 | Barboza, Marcelo Bezerra | |
| dc.creator | Sousa, Pedro Henrique Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2144847105946737 | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T18:59:18Z | |
| dc.date.available | 2024-09-30T18:59:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-18 | |
| dc.description.abstract | This work focuses on analyzing the contributions of active methodologies as an enhancer of financial education concepts for the training of students in the final years of Elementary School. Active methodologies are present in this work as an intervention strategy in which we seek for the student to develop autonomy and be responsible for building their knowledge. The development of financial education is one of the current themes and which makes up the National Common Curricular Base (BNCC), in this context, according to the Ministry of Education (MEC) portal, financial education is defined as the process through which “individuals and societies improve their understanding of financial concepts and products, so that, with information, training and guidance, they can develop the values and skills necessary to become more aware of the opportunities and risks involved”. Throughout the development of this work, I adopted as a methodological proposal to work on financial mathematical concepts and content based on activities based on active methodologies (peer instruction and flipped classroom). These methodologies would serve as a basis for the problematizations made around financial mathematics content, so that students are able to overcome the mechanical methods/techniques of memorizing content in favor of a better understanding and meaning of the content and their own learning. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como foco analisar as contribuições das metodologias ativas como potencializadora de conceitos de educação financeira para a formação dos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental. As metodologias ativas estão presente nesse trabalho como estratégia de intervenção na qual buscamos que o aluno desenvolva autonomia e seja o responsável pela construção do seu conhecimento. O desenvolvimento da educação financeira é um dos temas da atualidade e que compõe a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nesse contexto, segundo portal do Ministério da Educação (MEC) a educação financeira é definida como o processo mediante o qual “os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos”. Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, adotei como proposta metodológica trabalhar os conceitos e conteúdos matemáticos financeiros pautados em atividades baseadas em metodologias ativas (Instrução entre Pares e a sala de aula invertida). Essas metodologias serviriam de embasamento para as problematizações feitas em torno dos conteúdos de matemática financeira, de forma que os alunos consigam superar os métodos/técnicas mecânicas de memorização de conteúdos em prol de uma melhor compreensão e significação dos conteúdos e da sua própria aprendizagem. | |
| dc.description.sponsorship | Outro | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, P. H. O. As potencialidades das metodologias ativas para promover educação financeira com alunos nos anos finais da educação básica . 2024. 78 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13423 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática e Estatística - IME (RMG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | |
| dc.publisher.program | PROFMAT - Programa de Pós-graduação em Matemática em Rede Nacional - Sociedade Brasileira de Matemática (IME) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Educação financeira | por |
| dc.subject | Metodologias ativas (instrução entre pares e sala de aula invertida) | por |
| dc.subject | Matemática financeira | por |
| dc.subject | Autonomia educacional e aprendizagem | por |
| dc.subject | Financial education | eng |
| dc.subject | Active methodologies (peer instruction and flipped classroom) | eng |
| dc.subject | Financial mathematics | eng |
| dc.subject | Educational autonomy and learning | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.title | As potencialidades das metodologias ativas para promover educação financeira com alunos nos anos finais da educação básica | |
| dc.title.alternative | The potentials of active methodologies to promote financial education with students in the final years of basic education | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Pedro Henrique Oliveira Sousa - 2024.pdf
- Tamanho:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: