Aprimoramento de biossensor de lacase para determinação de micropoluentes fenólicos em águas contaminadas
dc.contributor.advisor-co1 | Scalize, Paulo Sérgio | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0957896448117207 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gil, Eric de Souza | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3218622824233303 | por |
dc.contributor.referee1 | Gil, Eric de Souza | |
dc.contributor.referee2 | Santiago, Mariângela Fontes | |
dc.contributor.referee3 | Lobón, Germán Sanz | |
dc.creator | Ribeiro Júnior, Eli José Miranda | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9972260629300696 | por |
dc.date.accessioned | 2015-10-23T12:15:43Z | |
dc.date.issued | 2015-01-30 | |
dc.description.abstract | Laccase is a poliphenoloxidase enzyme that catalyzes the oxidation of phenolic compounds in the corresponding quinones. The current obtained in this redox process can be used for quantitative analysis. In this work, a carbon paste biosensor modified gluteraldehyde functionalized silica and an enzymatic extract of the “Pycnoporus sanguineus” fungi as a lacase source is proposed for phenol determination. The effect of carbon paste and electrolyte composition, pH from 3,0 to 8,0, start potential from 0,55 to 0,25mV, scan rate from 5 to 25 mV s-1 and potential pulse amplitude from 10 to 60mV on the differential pulse voltammetric response was investigated. A linear correlation of R² = 0,9946 was obtained for the phenol content (catechol) in the concentration range from 50 to 500nMol L-1, with a detection limit of 30nMol L-1. This biosensor was used for the determination of different kinds of phenolic compounds, presenting a better response for catechol. | eng |
dc.description.resumo | A lacase é uma enzima poliphenoloxidase que catalisa a oxidação de compostos fenólicos nas correspondentes quinonas. A corrente obtida neste processo redox pode ser usada para a análise quantitativa da concentração dos fenóis na água. Neste trabalho, é proposto o uso de um biossensor modificado para a determinação de fenol. O biossensor de pasta de carbono com sílica funcionalizada foi modificado com glutaraldeído e um extrato enzimático de fungos “Pycnoporus sanguineus” como uma fonte de lacase. O efeito da pasta de carbono e da composição de electrólito, permite trabalhar com pH compreendido entre 3,0 - 8,0, e um potencial inicial entre 0,55 - 0,25mV. A velocidade de varrimento foi de 5 a 25mV s-1 e amplitude de pulso de 10 a 60mV, estudando-se na resposta voltamétrica de pulso diferencial .Uma correlação linear de R2 = 0,9946 foi obtida para o teor de fenol (catecol) na gama de concentrações de 50 a 500nMol L-1, com um limite de detecção de 30nMol L-1. Este biossensor foi utilizado para a determinação de diferentes tipos de compostos fenólicos, apresentando uma melhor resposta para o catecol. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | RIBEIRO JÚNIOR, E. J. M. Aprimoramento de biossensor de lacase para determinação de micropoluentes fenólicos em águas contaminadas. 2015. 55 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia do Meio Ambiente) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4745 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil - EEC (RG) | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia do Meio Ambiente (EEC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Biossensor | por |
dc.subject | Lacase | por |
dc.subject | Micropoluentes fenólicos | por |
dc.subject | Catecol | por |
dc.subject | Pycnoporus sanguineus | por |
dc.subject | Sílica funcionalizada | por |
dc.subject | Biosensor | eng |
dc.subject | Laccase | eng |
dc.subject | Phenolic micropollutants | eng |
dc.subject | Catechol | eng |
dc.subject | Pycnoporus sanguineus | eng |
dc.subject | Functionalised silica | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO | por |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/21592/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Eli%20Jos%c3%a9%20Miranda%20Ribeiro%20J%c3%banior%20-%202015.pdf.jpg | * |
dc.title | Aprimoramento de biossensor de lacase para determinação de micropoluentes fenólicos em águas contaminadas | por |
dc.title.alternative | Laccase biosenseor enhancement for determination of contaminated water in micropollutants phenolics | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Eli José Miranda Ribeiro Júnior - 2015.pdf
- Tamanho:
- 692.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: