Adubação orgânica em sistema agroflorestal: atributos químicos e físicos do solo e desempenho das espécies consorciadas
dc.contributor.advisor-co1 | Leandro, Wilson Mozena | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9052207260053937 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Collier, Leonardo Santos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7449368697500123 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Collier, Leonardo Santos | |
dc.contributor.referee2 | Calil, Francine Neves | |
dc.contributor.referee3 | Flores, Rilner Alves | |
dc.contributor.referee4 | Freitas, Gilson Araújo de | |
dc.contributor.referee5 | Silva, Átila Reis da | |
dc.creator | Andrade, Carlos Augusto Oliveira de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3711473509342023 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T10:37:08Z | |
dc.date.available | 2021-05-11T10:37:08Z | |
dc.date.issued | 2021-02-25 | |
dc.description.abstract | The insertion of barueiros in the production systems through agroforestry system SAFs can promote the integration of rural areas in the Cerrado, especially when combined with crops of high relevance for farmers in this region, preserving natural resources and providing additional income for producers. Due to the integration of different crops, whether through consortia, successions or crop rotation, the demand for nutrients can be intensified, causing greater dependence on mineral fertilizers, which increases production costs. Organic fertilization can be a lower cost strategy to supply the nutrient demand for SAFs, in addition to contributing to the maintenance of the system's sustainability. The aim of this study was to evaluate the changes in different doses of organic compost in the chemical and physical attributes of the soil and in the development of crops grown in an agroforestry system in the Cerrado of Goiás. The experiment was conducted in a SAF composed of barueiros, divided into six rows of 14 trees, with banana trees and agricultural crops grown between the rows. The experimental design was in randomized blocks with 6 treatments and 4 repetitions. The treatments consisted of four doses of organic compost (5, 10, 20 and 40 Mg ha-1), a treatment with mineral fertilization, plus the control without fertilization. The chemical and physical attributes of the soil, the agronomic performance of cowpea and banana and the growth of cassava and baru trees were evaluated. The applications of organic compost promote positive changes in the chemical attributes of the soil, especially in the first layers, with increased levels of MOS, P, K and Mg compared to mineral fertilization. During the studied period, the doses of organic compost and mineral fertilization did not affect the physical attributes of the soil to a depth of 0.20 m. The organic compost formed by energy cane biomass and cattle manure shows potential as an organic fertilizer in the cultivation of cowpea and banana cultivated in an agroforestry system, being able to substitute at 100% the mineral fertilization in the nutrition of these cultures. Doses 20 and 40 Mg ha-1 of organic compost provided the greatest increases in the vegetative performance of cassava, equivalent to mineral fertilization. During the period studied, mineral fertilization and doses of organic compost did not affect baru growth. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2021-05-10T12:56:48Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: 4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347 (MD5) Tese - Carlos Augusto Oliveira de Andrade - 2021.pdf: 1561450 bytes, checksum: 01e2f1879636969a7eb010d483a6f455 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2021-05-11T10:37:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: 4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347 (MD5) Tese - Carlos Augusto Oliveira de Andrade - 2021.pdf: 1561450 bytes, checksum: 01e2f1879636969a7eb010d483a6f455 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-11T10:37:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: 4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347 (MD5) Tese - Carlos Augusto Oliveira de Andrade - 2021.pdf: 1561450 bytes, checksum: 01e2f1879636969a7eb010d483a6f455 (MD5) Previous issue date: 2021-02-25 | en |
dc.description.resumo | A inserção de barueiros nos sistemas produtivos por meio dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) pode promover a integração de áreas rurais no Cerrado, principalmente quando combinados com culturas de elevada relevância para os agricultores desta região, preservando os recursos naturais e proporcionando renda adicional para os produtores. Devido à integração de diferentes culturas, seja por consórcios, sucessões ou rotação de cultivo, a demanda por nutrientes pode ser intensificada, ocasionando maior dependência de fertilizantes minerais, o que eleva os custos de produção. A adubação orgânica pode ser estratégia de menor custo para suprir a demanda de nutrientes para o SAFs, além de contribuir para a manutenção da sustentabilidade do sistema. O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações de diferentes doses de composto orgânico nos atributos químicos e físicos do solo e no desenvolvimento de culturas cultivadas em sistema agroflorestal no cerrado goiano. O experimento foi conduzido em um SAF composto por barueiros, divididos em seis renques de 14 árvores, com bananeiras e culturas agrícolas cultivadas entre os renques. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 6 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos foram constituídos por quatro doses de composto orgânico (5, 10, 20 e 40 Mg ha-1), um tratamento com adubação mineral, mais a testemunha sem adubação. Foram avaliados os atributos químicos e físicos do solo, o desempenho agronômico do feijão-caupi e da banana e o crescimento da cultura da mandioca e das árvores de baru. As aplicações de composto orgânico promovem alterações positivas nos atributos químicos do solo, especialmente nas primeiras camadas, com aumento dos teores de MOS, P, K e Mg em comparação com a adubação mineral. No período estudado as doses do composto orgânico e a adubação mineral não afetaram os atributos físicos do solo até a profundidade 0,20 m. O composto orgânico formado por biomassa de cana-energia e esterco bovino demonstra potencial como fertilizante orgânico na cultura do feijão-caupi e da bananeira cultivadas em sistema agroflorestal, podendo substituir em 100% a adubação mineral na nutrição dessas culturas. As doses 20 e 40 Mg ha-1 de composto orgânico proporcionou os maiores incrementos no desempenho vegetativo da mandioca, equivalente a adubação mineral. No período estudado a adubação mineral e as doses de composto orgânico não afetaram o crescimento do baru. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANDRADE, C. A. O. Adubação orgânica em sistema agroflorestal: atributos químicos e físicos do solo e desempenho das espécies consorciadas. 2021. 102 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/11356 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Agronomia - EA (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia (EA) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Dipteryx alata V. | por |
dc.subject | Vigna unguiculata L. | por |
dc.subject | Musa spp. | por |
dc.subject | Manihot esculenta C. | por |
dc.subject | Sistemas conservacionistas | por |
dc.subject | Dipteryx alata V. | eng |
dc.subject | Vigna unguiculata L. | eng |
dc.subject | Musa spp. | eng |
dc.subject | Manihot esculenta C. | eng |
dc.subject | Conservationist systems | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Adubação orgânica em sistema agroflorestal: atributos químicos e físicos do solo e desempenho das espécies consorciadas | pt_BR |
dc.title.alternative | Organic fertilization in the agro-forest system: chemical and physical attributes of the soil and performance of the consortiated species | eng |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Tese - Carlos Augusto Oliveira de Andrade - 2021.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: