Análise comparativa da geração solar fotovoltaica através do Power BI
| dc.creator | Sader, Juliana Tormim | |
| dc.creator | Belchior, Fernando Nunes | |
| dc.creator | Castro, Marcelo Stehling de | |
| dc.creator | Bertholdi, Jonas | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T15:09:44Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T15:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Considering the growing relevance of renewable energy sources in Brazil's electricity matrix—especially after the record increase of 10.9 GW in 2024, with solar photovoltaic energy accounting for 51.87% of the new installed capacity—this study highlights the need for research focused on the efficiency of this energy source. This work aims to analyze the performance of already operational solar photovoltaic power plants in order to monitor their efficiency throughout their life cycle. To this end, performance indicators will be developed based on data provided by inverter manufacturers, which will be organized and monitored through a Power BI dashboard. Thus, it is observed that the use of Business Intelligence tools allows not only a clear visualization of generation data but also the identification of operational improvement opportunities. This leads to the conclusion that continuous performance analysis significantly contributes to increasing solar generation efficiency, while also fostering innovative and sustainable solutions for the energy sector. The study aligns with the principles of SDG 7 of the United Nations 2030 Agenda, reinforcing the commitment to promoting clean and affordable energy. | |
| dc.description.abstract | Considerando la creciente relevancia de las fuentes de energía renovable en la matriz eléctrica brasileña —especialmente tras el aumento récord de 10,9 GW en 2024, con la energía solar fotovoltaica representando el 51,87% de la nueva capacidad instalada—, se justifica la necesidad de estudios centrados en la eficiencia de esta fuente energética. Este trabajo tiene como objetivo analizar el desempeño de plantas solares fotovoltaicas ya en operación, con el fin de monitorear su eficiencia a lo largo de su vida útil. Para ello, se elaborarán indicadores de desempeño basados en los datos proporcionados por los fabricantes de inversores, los cuales serán organizados y monitoreados mediante un panel en Power BI. De este modo, se observa que el uso de herramientas de inteligencia empresarial permite no solo una visualización clara de los datos de generación, sino también la identificación de oportunidades de mejora operativa. Esto permite concluir que el análisis continuo del desempeño contribuye significativamente al aumento de la eficiencia en la generación solar, además de fomentar soluciones innovadoras y sostenibles para el sector energético. El estudio está alineado con los principios del ODS 7 de la Agenda 2030 de la ONU, reforzando el compromiso con la promoción de energía limpia y asequible. | |
| dc.description.resumo | Considerando a crescente relevância das fontes de energia renovável na matriz elétrica brasileira, especialmente após o acréscimo recorde de 10,9 GW em 2024 —com destaque para a energia solar fotovoltaica, que representou 51,87% da nova capacidade instalada —, justifica-se a necessidade de estudos voltados à eficiência dessa fonte energética. Objetiva-se, neste trabalho, analisar o desempenho de usinas solares fotovoltaicas já em operação, a fim de acompanhar sua eficiência ao longo da vida útil. Para tanto, procede-se à elaboração de indicadores de desempenho com base nos dados fornecidos pelos fabricantes dos inversores das usinas, os quais serão organizados e monitorados por meio de um painel em Power BI. Desse modo, observa-se que o uso de ferramentas de Business Intelligence permite não apenas a visualização clara dos dados de geração, mas também a identificação de oportunidades de melhoria operacional. Isso permite concluir que a análise contínua de desempenho contribui significativamente para o aumento da eficiência da geração solar, além de fomentar soluções inovadoras e sustentáveis para o setor energético. O estudo está alinhado aos princípios do ODS 7 da Agenda 2030 da ONU, reforçando o compromisso com a promoção de energia limpa e acessível. | |
| dc.identifier.citation | SADER, Juliana Tormim et al. Análise comparativa da geração solar fotovoltaica através do Power BI. Revista de Gestão e Secretariado, São José dos Pinhais, v. 16, n. 7, p. 1-20, 2025. DOI: 10.7769/gesec.v16i7.5142. Disponível em: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/5142. Acesso em: 29 jul. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.7769/gesec.v16i7.5142 | |
| dc.identifier.issn | e- 2178-9010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/31399 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Usinas fotovoltaicas | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Power BI | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Análise de dados | |
| dc.subject | Photovoltaic power plants | |
| dc.subject | Energy efficiency | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject | Data analysis | |
| dc.subject | Plantas fotovoltaicas | |
| dc.subject | Eficiencia energética | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject.ODS | 7 - Energia limpa e acessível | |
| dc.title | Análise comparativa da geração solar fotovoltaica através do Power BI | |
| dc.title.alternative | Comparative analysis of solar photovoltaic generation using Power BI | |
| dc.title.alternative | Análisis comparativo de la generaciónsolar fotovoltaica mediante Power BI | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Juliana Tormim Sader - 2025.pdf
- Tamanho:
- 927.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format