Desenvolvimento e validação de metodologia analítica espectrofotométrica para doseamento de mebendazol matéria-prima e suspensão oral
dc.creator | Silva, Ezequiane Machadom | |
dc.creator | Duarte, Lívia Teixeira | |
dc.creator | Sousa, Andrezza Lopes | |
dc.creator | Martins, Daniella Ramos | |
dc.creator | Almeida, Larissa da Cunha | |
dc.creator | Pereira, Paula Izabella Rocha de Magalhães | |
dc.creator | Garrote, Clévia Ferreira Duarte | |
dc.creator | Bara, Maria Teresa Freitas | |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T13:05:33Z | |
dc.date.available | 2019-01-25T13:05:33Z | |
dc.date.issued | 2009-03 | |
dc.description.abstract | The mebendazole is a drug that acts as anti-helminthic of broad spectrum of action against nematodes and cestodes. Among the methodologies used for their determination, highlights the possibility for quantitative determination of mebendazole is through methods spectrophotometrics, to have good sensitivity and have cost more accessible. This study aimed to develop and validate a method for analytical determination of mebendazole in raw material and in oral suspension, using the ultraviolet spectrophotometry. The method proved to be simple, rapid, specific, linear, accurate, precise and robust to run the routine of a laboratory of quality control, and is an alternative to methods used. | pt_BR |
dc.description.resumo | O mebendazol é um fármaco que atua como anti-helmíntico de amplo espectro de ação contra nematóides e cestóides. Entre as metodologias utilizadas para sua determinação, destaca-se a possibilidade de determinação quantitativa de mebendazol por meio de métodos espectrofotométricos, por apresentarem boa sensibilidade e ter custos mais acessíveis. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e validar uma metodologia analítica para determinação deste fármaco em matéria-prima e suspensão oral, utilizando a espectrofotometria de ultravioleta. O método mostrou ser simples, rápido, específico, linear, exato, preciso e robusto para ser executado na rotina de um laboratório de controle de qualidade, sendo uma alternativa aos métodos utilizados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UFG | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Ezequiane Machadom; DUARTE, Lívia Teixeira; SOUSA, Andrezza Lopes; MARTINS, Daniella Ramos; ALMEIDA, Larissa da Cunha; PEREIRA, Paula Izabella Rocha de Magalhães; GARROTE, Clévia Ferreira Duarte; BARA, Maria Teresa Freitas. Desenvolvimento e validação de metodologia analítica espectrofotométrica para doseamento de mebendazol matéria-prima e suspensão oral. Revista Eletrônica de Farmácia, Goiânia, v. 6, n. 1, p. 25-326, jan./mar. 2009. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/REF/article/view/5858/4558>. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.5216/ref.v6i1.5858 | |
dc.identifier.issn | e- 1808-0804 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/16859 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Ricardo Menegatti | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Farmácia - (FF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Análise farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Espectrofotometria | pt_BR |
dc.subject | Quality control | pt_BR |
dc.subject | Pharmaceutical analysis | pt_BR |
dc.subject | Spectrophotometry | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de metodologia analítica espectrofotométrica para doseamento de mebendazol matéria-prima e suspensão oral | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and validation and of spectrophotometrical analytical methodology for quantification of mebendazole raw material and oral suspension | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Ezequiane Machadom Silva - 2009.pdf
- Tamanho:
- 150.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: