Resistência à força cortante de lajes alveolares preenchidas de pequena altura
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Daniel de Lima | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8801080897723883 | |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Daniel de Lima | |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Sylvia Regina Mesquita de | |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Marcelo de Araújo | |
| dc.creator | Silva, Roberta Paula Medeiros | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5349213998665996 | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T20:21:21Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T20:21:21Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-26 | |
| dc.description.abstract | The use of precast concrete elements in the construction industry reflects an evolution in constructive terms, it represents the application of the system rationalization and improvement of building techniques. In this study, it evaluates the behavior and resistance of prestressed hollow core slabs with hollow core filled at a later stage to its concrete and submitted to ruin by shear force. The influence of shrinkage of concrete filling of the hollow core, the fill extent and the number of hollow core filled in the shear strength of the hollow core slab is evaluated. Moreover, it is also evaluated, the interference of the structural layer in the shear strength of prestressed hollow core slabs. By comparing the results obtained in physical models with the results of previously published equations for hollow core slabs, it analyzes the validity of these balances between the hollow core slabs with hollow core filled at a later stage to the release of prestressing. The results show the need to change some normative models in order to adapt them to appropriate representation of the behavior of filled prestressed hollow core slabs, particularly for slabs of smaller size, which is a model widely used in Brazil, mainly in the region Centro-Oeste. | eng |
| dc.description.resumo | A utilização de elementos pré-moldados na construção civil retrata uma evolução em termos construtivos, pois representa a aplicação da racionalização do sistema e o melhoramento das técnicas construtivas. Nesta pesquisa, é avaliado o comportamento e resistência de lajes alveolares protendidas com alvéolos preenchidos em etapa posterior à sua concretagem e submetidas à ruina por força cortante. É avaliada a influência da retração do concreto de preenchimento dos alvéolos, da extensão de preenchimento e do número de alvéolos preenchidos na resistência à força cortante da laje alveolar. Além disso, é avaliada também, a interferência da capa estrutural na resistência à força cortante das lajes alveolares protendidas. Por meio da comparação dos resultados obtidos nos modelos físicos com os resultados obtidos de equações disponíveis na literatura para lajes alveolares, é analisada a validade desses equacionamentos às lajes alveolares com alvéolos preenchidos em etapa posterior à liberação da protensão. Os resultados obtidos demonstram a necessidade de alteração de alguns modelos normativos de modo a adapta-los para adequada representação do comportamento de lajes alveolares protendidas preenchidas, principalmente para as lajes de menor altura, que é um modelo bastante utilizado no mercado brasileiro, principalmente na região centro oeste. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
| dc.identifier.citation | SILVA, R. P. M. Resistência à força cortante de lajes alveolares preenchidas de pequena altura. 2015. 201 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil) - Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13699 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RMG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (EEC) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Concreto pré-moldado | por |
| dc.subject | Lajes alveolares protendidas | por |
| dc.subject | Alvéolos preenchidos | por |
| dc.subject | Cisalhamento | por |
| dc.subject | Precast concrete | eng |
| dc.subject | Prestressed hollow core slab | eng |
| dc.subject | Hollow core filled | eng |
| dc.subject | Shear | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::MECANICA DAS ESTRUTURAS | |
| dc.title | Resistência à força cortante de lajes alveolares preenchidas de pequena altura | |
| dc.title.alternative | Resistance the shear strength of filled hollow core slabs of small height | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Roberta Paula Medeiros Silva - 2015.pdf
- Tamanho:
- 9.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: