Competitividade e desempenho das exportações brasileiras de soja e subprodutos: uma análise pelo IVCRs e pelo modelo Constant Market Share (2017–2024)
| dc.contributor.advisor1 | Silva Neto, Waldemiro Alcântara da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0903453737945294 | |
| dc.contributor.advisor1Orcid | https://orcid.org/0000-0001-8837-7889 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva Neto, Waldemiro Alcântara da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0903453737945294 | |
| dc.contributor.referee1Orcid | https://orcid.org/0000-0001-8837-7889 | |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Cleyzer Adrian da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8809108474226649 | |
| dc.contributor.referee2Orcid | https://orcid.org/0000-0003-1650-699X | |
| dc.contributor.referee3 | Calil, Yuri Clements Daglia | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6230024046003802 | |
| dc.contributor.referee3Orcid | https://orcid.org/0000-0002-2383-3510 | |
| dc.creator | Silva, Laura Luíza Lima e | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7749906813535375 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T15:53:54Z | |
| dc.date.available | 2026-09-17T15:53:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the competitiveness of Brazilian soybean and soybean by-product exports in the global market between 2017 and 2024, within a context of increasing relevance of Brazilian agribusiness in international trade and intensifying competition among major exporting countries. Soybeans have become one of the main commodities in Brazil’s export basket, playing a central role in foreign exchange generation and the country’s external insertion, especially in light of the growing global demand for food and industrial inputs. In this context, understanding the determinants of competitiveness in the soybean complex is essential to assess Brazil’s export performance. The main objective of this study is to evaluate this performance by identifying Brazil’s relative position among the leading global competitors. To this end, the research aims to: (i) measure the Symmetric Revealed Comparative Advantage Index (SRCA) for soybeans, soybean oil, and soybean meal; (ii) apply the Constant Market Share (CMS) model to decompose variations in Brazilian exports; and (iii) compare the evolution of national competitiveness with that of other global players. The ex post data used are obtained from the National Supply Company (CONAB), the Comex Stat/SECEX system, the International Trade Centre (ITC), and the World Integrated Trade Solution (WITS) platform. The results show that Brazil maintains a high level of competitiveness in the international soybean market, with SRCA values for soybeans ranging between 0.94 and 0.95 throughout the period, indicating strong export specialization. For by-products, performance is also positive, although relatively lower, with SRCA values of 0.91 for soybean meal and 0.78 for soybean oil in 2024. The decomposition of exports using the CMS model reveals that export growth was driven both by the expansion of total world trade (6.71) and by the dynamism of global soybean trade (4.31), with the competitiveness effect (5.58) also playing a significant role, reinforcing Brazil’s ability to increase its relative share in the international market. | eng |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisa a competitividade das exportações brasileiras de soja e seus subprodutos no mercado mundial entre 2017 e 2024, em um contexto de crescente relevância do agronegócio brasileiro no comércio internacional e de intensificação da concorrência entre os principais países exportadores. A soja consolidou-se como uma das principais commodities da pauta exportadora nacional, desempenhando papel central na geração de divisas e na inserção externa do país, especialmente diante da expansão da demanda global por alimentos e insumos industriais. Nesse cenário, compreender os determinantes da competitividade do complexo soja torna-se fundamental para avaliar o desempenho exportador brasileiro. O objetivo central do estudo é avaliar esse desempenho, identificando a posição relativa do Brasil frente aos principais concorrentes globais. Para tanto, a pesquisa se propõe a: (i) mensurar o Índice de Vantagem Comparativa Revelada Simétrico (IVCRs) para grãos, óleo e farelo; (ii) aplicar o modelo Constant Market Share (CMS) para decompor as variações das exportações brasileiras; e (iii) comparar a evolução da competitividade nacional com a dos demais players mundiais. Os dados ex post utilizados são provenientes da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), do sistema Comex Stat/SECEX, do International Trade Centre (ITC) e da plataforma World Integrated Trade Solution (WITS). Os resultados evidenciam que o Brasil mantém elevada competitividade no mercado internacional de soja, com IVCRs para o grão variando entre 0,94 e 0,95 ao longo do período, indicando forte especialização exportadora. Para os subprodutos, observa-se desempenho positivo, ainda que inferior, com IVCRs de 0,91 para o farelo e 0,78 para o óleo em 2024. A decomposição das exportações pelo modelo CMS revela que o crescimento exportador foi influenciado tanto pela expansão do comércio mundial total (6,71) quanto pelo dinamismo do comércio mundial de soja (4,31), sendo também relevante o efeito competitividade (5,58), o que reforça a capacidade do país de ampliar sua participação relativa no mercado internacional. | por |
| dc.identifier.citation | SILVA, Laura Luíza Lima e. Competitividade e desempenho das exportações brasileiras de soja e subprodutos: uma análise pelo IVCRs e pelo modelo Constant Market Share (2017–2024). 2026. 66 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/15686 | |
| dc.language | Português | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE (RMG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Economia (FACE) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Competitividade internacional | por |
| dc.subject | Constant Market Share | por |
| dc.subject | Exportações | por |
| dc.subject | Soja | por |
| dc.subject | Vantagem comparativa revelada | por |
| dc.subject | Constant Market Share | eng |
| dc.subject | Exports | eng |
| dc.subject | International competitiveness | eng |
| dc.subject | Revealed comparative advantage | eng |
| dc.subject | Soybeans | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| dc.title | Competitividade e desempenho das exportações brasileiras de soja e subprodutos: uma análise pelo IVCRs e pelo modelo Constant Market Share (2017–2024) | |
| dc.title.alternative | Competitiveness and performance of brazilian soybean and soybean by-product exports: an analysis using the rca index and the constant market share model (2017-2024) | eng |
| dc.type | master thesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Laura_Luiza_Lima_e_Silva_-_2026.pdf
- Tamanho:
- 608.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format